Gesintertes Draht geflecht aus Edelstahl
Edelstahl-gesinterter Maschendraht Ist ein Filtert uch, das durch Pressen von mehr schicht igem gewebtem Drahtgewebe hergestellt wird und dann im Vakuum ofen zusammen gesintert wird. Diese Art von Filtert uch ist viel besser als übliches Metall gewebtes Draht geflecht mit guter Festigkeit, Härte und guter Position ierung der Öffnung. Seine umfassende Eigenschaft ist Sinter metallpulver und Porzellan überlegen.
Hauptmerkmale:
Aus gezeichnete Festigkeit, keine innere Unterstützung ist für die Herstellung von Filter elementen erforderlich; kein Material; leicht wiederholte Reinigung; lange Lebensdauer; guter Korrosions schutz.
Gesinterte Edelstahl Mesh Verwendet:
Wichtige technische Daten:
Modell | Nenn filter bewertung (µm) | Struktur | Gesamt dicke (mm) | Gewicht/sq.ft (kg) |
---|---|---|---|---|
FS1L5 | 1 | 200 / 400 × 2800 / 200 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
100 / 400 × 2800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | ||||
FS2L5 | 2 | 100 / 325 × 2300 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
FS5L5 | 5 | 100 / 200 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS10L5 | 10 | 100 / 165 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS15L5 | 15 | 100 / 165 × 1200 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
FS20L5 | 20 | 100 / 165 × 800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
FS25L5 | 25 | 100 / 165 × 600 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS30L5 | 30 | 100 / 400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
100 / 450 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | ||||
FS40L5 | 40 | 100 / 325 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS50L5 | 50 | 100 / 250 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
FS75L5 | 75 | 100 / 200 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS100L5 | 100 | 100 / 150 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS120L5 | 120 | 100 / 120 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
Anmerkung: 1. Porosität: 37%. 2. FS: FSron, L: Schicht. |
Modell | Luft durchlässigkeit L/min.dm2 | Bewertung Mikron (μm) | Luftpolster punkt druck (Pa) 8% |
---|---|---|---|
FP-05 | 200 | 2.5–7.5 | 5000 |
FP-10 | 250 | 7.5–12,5 | 3700 |
FP-15 | 350 | 12.5–17,5 | 2600 |
FP-20 | 450 | 17.5–22.5 | 1950 |
FP-30 | 550 | 27.5–35 | 1230 |
FP-40 | 650 | 35–45 | 1020 |
FP-50 | 750 | 45–60 | 860 |
FP-70 | 900 | 60–80 | 690 |
FP-100 | 950 | 80–120 | 630 |
Hinweis: FP-Filtration eigenschaft, 05-Filterbewertung ist fünf. |
Modell | Struktur | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Porosität (%) |
---|---|---|---|---|
FSWM-1.9 | 30/Filters chicht/60 / 20 / 16 | 1.9 | 5.3 | 52 |
FSWM-2.5 | 80/Filters chicht/30 / 10/8,5 | 2.5 | 8.8 | 55 |
Hinweis
|
Gesintertes Draht geflecht aus Edelstahl
Gesintertes Draht geflecht mit nieder län dischem Gewebe geflecht als Verstärkungs schicht
Nieder län dische Draht geflecht platten und Scheiben
Arc-Sinter gitter filter mit perforiertem Metall
Filter platten aus gesintertem Edelstahl gewebe
Sinter filter blatt filters cheibe