Treillis métallique fritté à armure toile en acier inoxydable
Grillage aggloméré d'acier inoxydable Est un tissu filtrant fait en pressant le tissu tissé multicouche de fil, alors aggloméré ensemble dans le four de vide. Ce genre de tissu de filtrage est bien meilleur que le grillage tissé par métal commun avec la bonne force, la dureté et le bon positionnement de l'ouverture. Sa propriété complète est supérieure à la poudre et à la porcelaine agglomérées en métal.
Principales caractéristiques:
L'excellente force, aucun appui intérieur n'est exigée pour faire des éléments filtrants; aucun matériel; nettoyage facilement répété; longue durée de vie; bon anti-corrosif.
Utilisations aggloméré de maille d'acier inoxydable:
Données techniques majeures:
Modèle | Filtre nominal (µm) | Structure | Épaisseur globale (mm) | Poids/sq.ft (kg) |
---|---|---|---|---|
FS1L5 (en) | 1 | 200 / 400 × 2800/200/12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
100 / 400 × 2800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | ||||
FS2L5 (en anglais seulement) | 2 | 100 / 325 × 2300 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
FS5L5 (en) | 5 | 100 / 200 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS10L5 (en) | 10 | 100 / 165 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS15L5 (en) | 15 | 100 / 165 × 1200 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
FS20L5 (en) | 20 | 100 / 165 × 800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
FS25L5 (en) | 25 | 100 / 165 × 600 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS30L5 (en) | 30 | 100 / 400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
100 / 450 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | ||||
FS40L5 (en) | 40 | 100 / 325 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
Référence: FS50L5 | 50 | 100 / 250 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
Référence: FS75L5 | 75 | 100 / 200 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
Référence: FS100L5 | 100 | 100 / 150 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
FS120L5 | 120 | 100 / 120 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
Note: 1. Porosité: 37%. 2. FS: FSron, L: couche. |
Modèle | Perméabilité à l'air L/min.dm2 | Évaluation Micron (μm) | Pression du point de bulle (Pa) 8% |
---|---|---|---|
FP-05 | 200 | 2,5–7.5 | 5000 |
FP-10 | 250 | 7.5–12.5 | 3700 |
FP-15 | 350 | 12,5–17.5 | 2600 |
FP-20 | 450 | 17.5–22.5 | 1950 |
FP-30 | 550 | 27.5–35 | 1230 |
FP-40 | 650 | 35–45 | 1020 |
FP-50 | 750 | 45–60 | 860 |
FP-70 | 900 | 60–80 | 690 |
FP-100 | 950 | 80–120 | 630 |
Remarque: propriété de filtration FP, la cote de filtre 05 est de cinq. |
Modèle | Structure | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m)2) | Porosité (%) |
---|---|---|---|---|
FSWM-1.9 | 30/couche filtrante/60/20/16 | 1.9 | 5.3 | 52 |
FSWM-2.5 | 80/couche filtrante/30 / 10 / 8.5 | 2.5 | 8.8 | 55 |
Remarque
|
Treillis métallique fritté à armure toile en acier inoxydable
Grillage aggloméré avec la maille d'armure de Néerlandais comme couche de renfort
Panneaux et disques de grillage d'armure de Néerlandais
L'arc a aggloméré le filtre de maille avec le métal perforé
Panneaux de filtre de maille aggloméré d'acier inoxydable
Disque de filtre à feuilles de filtre fritté