Pour une densité de maille élevée, la maille fournit généralement une plus grande efficacité de blindage qu'un film métallique mince. Le grillage d'acier inoxydable est employé pour fournir l'armature où un certain degré de transparence optique est désiré. Le treillis de blindage en acier inoxydable est généralement intégré entre deux couches de verre ou d'acrylique à haute transparence (jusqu'à 98%), mais il est souvent considéré comme visuellement inférieur.
Notre Maille de blindage en acier inoxydable noirci Adopte la maille de haute qualité d'acier inoxydable pulvérisant électrostatiquement un matériel noir pour former un nouveau matériel avec la bonne IEM protégeant la représentation, le haut transparent et le bon visuel. La maille de blindage noircie est souvent encastrée entre d'autres feuilles de plastique ou de verre, ou placée sur le côté non directement accessible (par exemple à l'arrière d'un écran de moniteur) dans les industries militaires, mécaniques et médicales.
Normes
Spécifications
Article | Compte de maille | Diamètre du fil (mm) | Ouverture (μm) | Largeur disponible (m) | Longueur disponible (m) |
---|---|---|---|---|---|
BSSSM-01 | 50 × 50 * | 0.03 | 478 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-02 | 80 × 80 | 0.025 | 290 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-03 | 100 × 100 | 0.025 | 230 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-04 | 100 × 100 * | 0.03 | 220 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-05 | 120 × 120 | 0.02 | 190 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-06 | 120 × 120 | 0.03 | 180 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-07 | 160 × 160 | 0.03 | 130 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-08 | 160 × 160 | 0.05 | 110 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-09 | 165 × 165 * | 0.03 | 120 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-10 | 200 × 200 | 0.05 | 77 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-11 | 250 × 250 * | 0.03 | 72 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
Remarque: * Est généralement utilisé dans l'armée. La maille de cuivre noircie est également disponible. Les spécifications sont les mêmes. |
Caractéristiques
Applications
Article | Alliage Compte de maille |
Largeur du rouleau (M) |
Fil | 14KHz | 150KHz | 450KHz | 1G | 5G | 10G | 18G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | Efficacité du blindage (DB) | |||||||||
Maille à une seule couche d'alliage | 165 | 1 | 60 | 24 | 41 | 83 | 77 | 64 | 57 | 52 |
Maille d'alliage de doubles couches | 165 | 1 | 60 | 28 | 50 | 91 | 103 | 95 | 87 | 58 |
Feuille noircie maille
Rouleau maille noircie
Mesure du matériau de maille noirci