Para una alta densidad de malla, la malla generalmente proporciona una mayor eficacia de protección que una película metálica delgada. Malla de alambre de acero inoxidable se utiliza para proporcionar blindaje donde se desea cierto grado de transparencia óptica. La malla de protección de acero inoxidable se incrusta comúnmente entre dos capas de vidrio o acrílico con alta transparencia (hasta 98%), pero con frecuencia se considera visualmente inferior.
Nuestro Acero inoxidable ennegrecido que protege la malla Adopta malla de acero inoxidable de alta calidad está rociando electrostáticamente un material negro para formar un nuevo material con buen rendimiento de blindaje EMI, alta transparencia y buena visual. La malla de blindaje ennegrecida a menudo se incrusta entre otras láminas de plástico o vidrio, o se coloca en el lado no directamente accesible (por ejemplo, lado posterior de una pantalla de monitor) en las industrias militar, mecánica y médica.
Estándares
Especificaciones
Artículo | Recuento de malla | Diámetro del alambre (mm) | Apertura (μm) | Anchura disponible (m) | Longitud disponible (m) |
---|---|---|---|---|---|
BSSSM-01 | 50 × 50 * | 0,03 | 478 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-02 | 80 × 80 | 0.025 | 290 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-03 | 100 × 100 | 0.025 | 230 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-04 | 100 × 100 * | 0,03 | 220 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-05 | 120 × 120 | 0,02 | 190 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-06 | 120 × 120 | 0,03 | 180 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-07 | 160 × 160 | 0,03 | 130 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-08 | 160 × 160 | 0,05 | 110 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-09 | 165 × 165 * | 0,03 | 120 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-10 | 200 × 200 | 0,05 | 77 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-11 | 250 × 250 * | 0,03 | 72 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
Nota: * Se usa generalmente en el ejército. La malla de cobre ennegrecida está disponible también. Las especificaciones son las mismas. |
Características
Aplicaciones
Artículo | Aleación Cuenta de la malla |
Anchura del rollo (M) |
Alambre | 14KHz | 150KHz | 450kHz | 1G | 5G | 10G | 18G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | Eficacia de blindaje (DB) | |||||||||
Malla de aleación de una sola capa | 165 | 1 | 60 | 24 | 41 | 83 | 77 | 64 | 57 | 52 |
Malla doble de la aleación de las capas | 165 | 1 | 60 | 28 | 50 | 91 | 103 | 95 | 87 | 58 |
Hoja de malla ennegrecida
Rollo de malla ennegrecida
Medición de material de malla ennegrecido