Malla de alambre sinterizada de la armadura llana del acero inoxidable
Malla de alambre sinterizada del acero inoxidable Es un paño filtrante hecho presionando el paño de alambre tejido de múltiples capas, después sinterizado junto en horno del vacío. Esta clase de tela filtrante es malla de alambre tejida metal mucho mejor que común con buena fuerza, dureza y buena colocación de la abertura. Su propiedad completa es superior al polvo de metal sinterizado y a la porcelana.
Características principales:
Fuerza excelente, ninguna ayuda interna se requiere para hacer elementos filtrantes; ningún material; limpieza fácilmente repetida; vida útil larga; buen anticorrosión.
Usos de malla de acero inoxidable sinterizado:
Datos técnicos importantes:
Modelo | Filtro nominal (µm) | Estructura | Espesor total (mm) | Peso/sq.ft (kg) |
---|---|---|---|---|
FS1L5 | 1 | 200 / 400 × 2800/200/12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1,1804 |
100 / 400 × 2800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | ||||
FS2L5 | 2 | 100/325 × 2300/100/12 × 64/64 × 12 | 1,69926 | 1,1804 |
FS5L5 | 5 | 100 / 200 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
FS10L5 | 10 | 100 / 165 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
FS15L5 | 15 | 100 / 165 × 1200 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1,1804 |
FS20L5 | 20 | 100 / 165 × 800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1,1804 |
FS25L5 | 25 | 100 / 165 × 600 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
FS30L5 | 30 | 100 / 400/100/12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1,1804 |
100 / 450/100/12 × 64/64 × 12 | ||||
FS40L5 | 40 | 100 / 325/100/12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
FS50L5 | 50 | 100 / 250/100/12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1,1804 |
FS75L5 | 75 | 100 / 200/100/12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
FS100L5 | 100 | 100 / 150/100/12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
FS120L5 | 120 | 100 / 120/100/12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
Nota: 1. Porosidad: 37%. 2. FS: FSron, L: capa. |
Modelo | Permeabilidad al aire L/min.dm2 | Micron de la calificación (μm) | Presión de punto de burbuja (Pa) 8% |
---|---|---|---|
FP-05 | 200 | 2.5–7.5 | 5000 |
FP-10 | 250 | 7.5–12.5 | 3700 |
FP-15 | 350 | 12.5–17.5 | 2600 |
FP-20 | 450 | 17.5–22.5 | 1950 |
FP-30 | 550 | 27,5–35 | 1230 |
FP-40 | 650 | 35–45 | 1020 |
FP-50 | 750 | 45–60 | 860 |
FP-70 | 900 | 60–80 | 690 |
FP-100 | 950 | 80–120 | 630 |
Nota: FP-propiedad de la filtración, 05-clasificación del filtro es cinco. |
Modelo | Estructura | Espesor (mm) | Peso (kg/m2) | Porosidad (%) |
---|---|---|---|---|
FSWM-1.9 | 30/capa de filtro/60 / 20 / 16 | 1,9 | 5,3 | 52 |
FSWM-2.5 | 80/capa de filtro/30/10/8. 5 | 2,5 | 8,8 | 55 |
Nota
|
Malla de alambre sinterizada de la armadura llana del acero inoxidable
Malla de alambre sinterizado con malla de tejido holandés como capa de refuerzo
Los paneles y los discos holandeses de la malla de alambre de la armadura
Filtro de malla sinterizado de arco con metal perforado
Los paneles sinterizados del filtro de malla del acero inoxidable
Disco sinterizado del filtro de la hoja del filtro