
Aço inoxidável plain weave malha metálica sinterizada
Malha arame sinterizada aço inoxidável É um pano de filtragem feito pressionando pano de fio tecido multi-camada, depois sinterizado em forno a vácuo. Este tipo de pano de filtragem é muito melhor do que o metal comum malha de arame com boa resistência, dureza e bom posicionamento de abertura. Sua propriedade abrangente é superior ao pó metálico sinterizado e porcelana.
Principais características:
Excelente resistência, sem suporte interno é necessário para fazer elementos filtrantes; nenhum material; limpeza facilmente repetida; longa vida útil; bom anti-corrosão.
Malha sinterizada do aço inoxidável Usos:
Principais dados técnicos:
| Modelo | Classificação nominal do filtro (µm) | Estrutura | Espessura total (mm) | Peso/sq.ft (quilograma) |
|---|---|---|---|---|
| FS1L5 | 1 | 200 / 400 × 2800 / 200 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1.1804 |
| 100 / 400 × 2800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | ||||
| FS2L5 | 2 | 100 / 325 × 2300 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1.1804 |
| FS5L5 | 5 | 100 / 200 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
| FS10L5 | 10 | 100 / 165 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
| FS15L5 | 15 | 100 / 165 × 1200 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1.1804 |
| FS20L5 | 20 | 100 / 165 × 800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1.1804 |
| FS25L5 | 25 | 100 / 165 × 600 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
| FS30L5 | 30 | 100 / 400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1.1804 |
| 100 / 450 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | ||||
| FS40L5 | 40 | 100 / 325 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
| FS50L5 | 50 | 100 / 250 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 1.1804 |
| FS75L5 | 75 | 100 / 200 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
| FS100L5 | 100 | 100 / 150 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
| FS120L5 | 120 | 100 / 120 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1,69926 | 0,2838 |
| Nota: 1. Porosidade: 37%. 2. FS: FSron, L: camada. | ||||
| Modelo | Permeabilidade do ar L/min.dm2 | Avaliação Micron (μm) | Bolha Ponto Pressão (Pa) 8% |
|---|---|---|---|
| FP-05 | 200 | 2,5–7.5 | 5000 |
| FP-10 | 250 | 7,515057796312,5 | 3700 |
| FP-15 | 350 | 12,5–17,5 | 2600 |
| FP-20 | 450 | 17,5–22,5 | 1950 |
| FP-30 | 550 | 27,5–35 | 1230 |
| FP-40 | 650 | 35–45 | 1020 |
| FP-50 | 750 | 45–60 | 860 |
| FP-70 | 900 | 60–80 | 690 |
| FP-100 | 950 | 80–120 | 630 |
| Nota: Propriedade de filtração FP, classificação de 05 filtros é cinco. | |||
| Modelo | Estrutura | Espessura (mm) | Peso (kg/m2) | Porosidade (%) |
|---|---|---|---|---|
| FSWM-1.9 | 30/camada do filtro/60 / 20 / 16 | 1,9 | 5,3 | 52 |
| FSWM-2.5 | 80/camada do filtro/30 / 10 / 8.5 | 2.5 | 8,8 | 55 |
Nota
|
||||

Aço inoxidável plain weave malha metálica sinterizada

Malha metálica sinterizada com malha holandesa do weave como a camada do reforço

Holandês tecer wire mesh painéis e discos

Arco sinterizado malha filtro com metal perfurado

Aço inoxidável sinterizado malha filtro painéis

Disco filtro folha filtro sinterizado