Aço inoxidável: O aço inoxidável é selecionado por suas características resistentes ao desgaste, resistentes ao calor, resistentes aos ácidos e resistentes à corrosão. Muitos tipos diferentes de aço inoxidável são usados no pano do fio. O T304 é o mais comum, mas outros são usados em aplicações específicas para aproveitar as propriedades exclusivas de cada categoria. A malha de arame feita de aço inoxidável é amplamente utilizada na mineração, indústria química, indústria alimentar e indústria farmacêutica.
Nossos produtos de engranzamento de aço inoxidável são geralmente feitos de aço inoxidável tipo 302, 304, 304L, 316, 316L, 321 e 430, etc. Nós produzimos o pano do fio em todos os tipos dos formulários. A tecelagem é determinada de acordo com as exigências específicas dos nossos clientes, tais como Material, O diâmetro do fio, o tamanho da malha, largura e comprimento.
Tecido liso:Cada fio da trama passa sobre um e sob um fio da urdidura, e cada fio da urdidura passa sobre um e sob um fio da trama, cada fio da trama tem e o fio da urdidura o mesmo diâmetro.
Características:Abertura quadrada, fluxo alto completamente, área aberta alta relativa, como o resultado menos gota da pressão durante a filtragem apropriada para todos os tipos da filtragem até 63µm.
Modelo | Contagem malha | Diâmetro do fio | Abertura malha |
---|---|---|---|
Urdidura × Trama | Mm | Mm | |
PW-1 | 635×800 | 0,016 | 0,0158 |
PW-2 | 635 × 635 | 0,018 | 0,0220 |
PW-3 | 635 × 635 | 0,020 | 0,0200 |
PW-4 | 625 × 625 | 0,020 | 0,0206 |
PW-5 | 600 × 600 | 0,020 | 0,0223 |
PW-6 | 530 × 530 | 0,024 | 0,0239 |
PW-7 | 550 × 550 | 0,023 | 0,0230 |
PW-8 | 500 × 500 | 0,021 | 0,0298 |
PW-9 | 500 × 500 | 0,023 | 0,0278 |
PW-10 | 500 × 500 | 0,025 | 0,0258 |
PW-11 | 450 × 450 | 0,025 | 0,0314 |
PW-12 | 423 × 423 | 0,030 | 0,0300 |
PW-13 | 400 × 400 | 0,025 | 0,0385 |
PW-14 | 400 × 400 | 0,028 | 0,0355 |
PW-15 | 400 × 400 | 0,030 | 0,0335 |
PW-16 | 385 × 385 | 0,030 | 0,0360 |
PW-17 | 363 × 363 | 0,030 | 0,0400 |
PW-18 | 350 × 350 | 0,030 | 0,0426 |
PW-19 | 350 × 350 | 0,032 | 0,0390 |
PW-20 | 335 × 335 | 0,035 | 0,0408 |
PW-21 | 325 × 325 | 0,035 | 0,0432 |
PW-22 | 315 × 315 | 0,036 | 0,0446 |
PW-23 | 300 × 300 | 0,040 | 0,0447 |
PW-24 | 300 × 300 | 0,036 | 0,0487 |
PW-25 | 280 × 280 | 0,040 | 0,0507 |
PW-26 | 270 × 270 | 0,040 | 0,0541 |
PW-27 | 250 × 250 | 0,040 | 0,0616 |
PW-28 | 235 × 235 | 0,045 | 0,0631 |
PW-29 | 200 × 200 | 0,058 | 0,0690 |
PW-30 | 200 × 200 | 0,056 | 0,0710 |
PW-31 | 200 × 200 | 0,050 | 0,0770 |
PW-32 | 180 × 180 | 0,050 | 0,0911 |
PW-33 | 165 × 165 | 0,050 | 0,1040 |
PW-34 | 150 × 150 | 0,060 | 0,1090 |
PW-35 | 120 × 120 | 0,090 | 0,1210 |
PW-36 | 110 × 110 | 0,100 | 0,1300 |
PW-37 | 100 × 100 | 0,100 | 0,1540 |
PW-38 | 90 × 90 | 0,127 | 0,1600 |
PW-39 | 80 × 80 | 0,140 | 0,1800 |
PW-40 | 70 × 70 | 0,165 | 0,2000 |
PW-41 | 60 × 60 | 0,178 | 0,2500 |
PW-42 | 50 × 50 | 0,203 | 0,3100 |
PW-43 | 40 × 40 | 0,254 | 0,3800 |
PW-44 | 30 × 30 | 0,305 | 0,5400 |
PW-45 | 30 × 30 | 0,229 | 0,6200 |
PW-46 | 24 × 24 | 0,356 | 0,7000 |
PW-47 | 20 × 20 | 0,406 | 0,8600 |
PW-48 | 18 × 18 | 0,432 | 0,9800 |
PW-49 | 16 × 16 | 0,457 | 1.1300 |
PW-50 | 14 × 14 | 0,584 | 1.2200 |
PW-51 | 12 × 12 | 0,508 | 1,6000 |
PW-52 | 10 × 10 | 0,640 | 1,9100 |
PW-53 | 8 × 8 | 0,710 | 2.4600 |
PW-54 | 6 × 6 | 0,890 | 3.3500 |
PW-55 | 5 × 5 | 1,040 | 4.0400 |
PW-56 | 4 × 4 | 1.600 | 4.7500 |
PW-57 | 3 × 3 | 1.370 | 7.0900 |
PW-58 | 2 × 2 | 1.600 | 11.1000 |
PW-59 | 1 × 1 | 2.030 | 23.3700 |
Aço inoxidável 304 malha 24×110 malha 0.35×0.25mm fio.
Aço inoxidável 304 malha 50×250 malha 0.14×0.11mm fio.
Aço inoxidável 304 malha 12 malha 0.57mm fio.
Aço inoxidável disco redondo.
Tecido holandês liso: Tecido como um tecido liso. Cada fio de urdidura e cada fio de trama passam sobre e sob o próximo fio complementar adjacente, como no tecido liso normal, exceto que os fios de urdidura são maiores em diâmetro do que os fios de trama. Isso permite uma maior contagem de malha na direção da trama.
Características: abertura "zero" —, mais sólida que a malha quadrada ou retangular, área aberta alta relativa, adequada para todos os tipos de filtração.
Twerk tecer: Cada fio de trama passa por dois fios de urdidura, e cada fio de urdidura passa por dois fios de trama. O diâmetro do fio para ambos (urdidura e trama) é basicamente o mesmo.
Características: abertura quadrada, menos rígida do que o weave liso, especialmente apropriado para deformar, pano de fio forte devido à relação do diâmetro e da abertura do fio, é usado na maior parte para a filtragem menos de 63µm.
Holandês twilled tecer: Cada fio de urdidura e cada fio de trama passa sobre e sob os próximos dois fios complementares adjacentes, como em um tecido sarja normal, exceto os fios de urdidura são maiores em diâmetro do que os fios de trama. Isso permite uma maior contagem de malha na direção da trama. Este padrão de tecelagem permite que os fios de trama sejam tecidos mais densamente e tamanhos de abertura muito menores podem ser alcançados sem abandonar a espessura do pano.
Características: abertura "zero", tecido à prova de luz, alta resistência devido à posição apertada do fio, grau absoluto de finura extremamente baixo (até 5-6μm), alto desempenho de filtração em caso de meio de baixa viscose, é a melhor filtração em sistemas hidráulicos, especialmente para aplicações críticas como espaço aéreo, combustível e combustão.
Folhas tela malha SS
Malha grossa do aço inoxidável
Aço inoxidável malha fina-aço inoxidável tecido pano
Tela tecida preto da malha-segurança do revestimento do polietileno SS304
Caixa de madeira para fácil armazenamento e entrega
Malha tecida do aço inoxidável no armazém