Para alta densidade de malha, a malha geralmente fornece uma maior eficácia de blindagem do que um filme metálico fino. O engranzamento de aço inoxidável é usado para fornecer a blindagem onde algum grau de transparência ótica é desejado. A malha de blindagem de aço inoxidável é comumente embutida entre duas camadas de vidro ou acrílico com alta transparência (até 98%), mas é freqüentemente considerada visualmente inferior.
Nosso Aço inoxidável enegrecido blindagem malha Adota alta qualidade malha de aço inoxidável é eletrostaticamente pulverizar um material preto para formar um novo material com bom desempenho EMI blindagem, alta transparência e bom visual. A malha de blindagem enegrecida é frequentemente embutida entre outras folhas de plástico ou vidro, ou colocada no lado não diretamente acessível (por exemplo, lado de trás de uma tela de monitor) nas indústrias militar, mecânica e médica.
Normas
Especificações
Item | Contagem malha | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (μm) | Largura disponível (m) | Comprimento disponível (m) |
---|---|---|---|---|---|
BSSSM-01 | 50 × 50 * | 0,03 | 478 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-02 | 80 × 80 | 0,025 | 290 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-03 | 100 × 100 | 0,025 | 230 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-04 | 100 × 100 * | 0,03 | 220 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-05 | 120 × 120 | 0,02 | 190 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-06 | 120 × 120 | 0,03 | 180 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-07 | 160 × 160 | 0,03 | 130 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-08 | 160 × 160 | 0,05 | 110 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-09 | 165 × 165 * | 0,03 | 120 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-10 | 200 × 200 | 0,05 | 77 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-11 | 250 × 250 * | 0,03 | 72 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
Nota: * É geralmente usado em militares. Blackened Copper Mesh também está disponível. E as especificações são as mesmas. |
Características
Aplicações
Item | Liga Contagem malha |
Largura do rolo (M) |
Fio | 14KHz | 150KHz | 450 quilohertz | 1G | 5G | 10G | 18G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | Blindagem Eficácia (DB) | |||||||||
Malha liga camada única | 165 | 1 | 60 | 24 | 41 | 83 | 77 | 64 | 57 | 52 |
Camadas duplas liga malha | 165 | 1 | 60 | 28 | 50 | 91 | 103 | 95 | 87 | 58 |
Malha enegrecida folha
Malha enegrecida rolo
Medição de material enegrecido malha