Für eine hohe Maschen dichte bietet das Netz im Allgemeinen eine größere Abschirmung wirksamkeit als ein dünner Metall film. Edelstahl draht geflecht wird verwendet, um eine Abschirmung bereit zustellen, bei der ein gewisses Maß an optischer Transparenz gewünscht wird. Das Edelstahl abschirmung gewebe wird üblicher weise zwischen zwei Schichten aus Glas oder Acryl mit hoher Transparenz eingebettet (bis zu 98%), wird jedoch häufig als visuell minderwertig angesehen.
Unsere Geschwärztes Edelstahl-Abschirmung gitter Nimmt hochwertiges Edelstahl gewebe an, das ein schwarzes Material elektro statisch besprüht, um ein neues Material mit guter EMI-Abschirmung leistung, hoher Transparenz und guter Optik zu bilden. Das geschwärzte Abschirmung gitter wird häufig zwischen andere Kunststoff-oder Glasscheiben eingebettet oder auf der Seite platziert, die in der Militär-, Maschinenbau-und Medizin industrie nicht direkt zugänglich ist (z. B. Rückseite eines Monitors).
Normen
Spezifikationen
Artikel | Netz zählung | Draht durchmesser (mm) | Eröffnung (μm) | Breite verfügbar (m) | Länge verfügbar (m) |
---|---|---|---|---|---|
BSSSM-01 | 50 × 50 * | 0,03 | 478 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-02 | 80 × 80 | 0,025 | 290 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-03 | 100 × 100 | 0,025 | 230 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-04 | 100 × 100 * | 0,03 | 220 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-05 | 120 × 120 | 0,02 | 190 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-06 | 120 × 120 | 0,03 | 180 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-07 | 160 × 160 | 0,03 | 130 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-08 | 160 × 160 | 0,05 | 110 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-09 | 165 × 165 * | 0,03 | 120 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-10 | 200 × 200 | 0,05 | 77 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
BSSSM-11 | 250 × 250 * | 0,03 | 72 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
Anmerkung: * Wird normaler weise im Militär verwendet. Geschwärztes Kupfer netz ist ebenfalls erhältlich. Und die Spezifikationen sind gleich. |
Merkmale
Anwendungen
Artikel | Legierung Mesh-Zählung |
Rollen breite (M) |
Draht | 14KHz | 150KHz | 450KHz | 1G | 5G | 10G | 18G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | Abschirmung wirksamkeit (DB) | |||||||||
Einlagiges Legierung gewebe | 165 | 1 | 60 | 24 | 41 | 83 | 77 | 64 | 57 | 52 |
Doppelschicht-Legierung gewebe | 165 | 1 | 60 | 28 | 50 | 91 | 103 | 95 | 87 | 58 |
Blech geschwärztes Netz
Rolle geschwärztes Netz
Messung von geschwärztem Maschen material