Gewebe aus Stahl mit hohem Kohlenstoff gehalt
Diese Seite enthält Informationen zu einem speziellen Edelstahl-Draht geflecht für den spezifischen Gebrauch – Druck bildschirm. Mit Eigenschaften, Verwendungen und Merkmalen.
Eine Art ultra dünnes gewebtes Edelstahl draht geflecht mit gleichmäßiger Öffnung und guter Festigkeit. Die Verwendung von sorgfältig ausgewählten speziellen Materialien aus rostfreier Legierung und die fortschritt lichste Webte chno logie stellen sicher, dass die sehr kompakte Web struktur erreicht wird und die Dicke des Draht geflechts innerhalb des zulässigen Toleranz bereichs liegt. Daher wird die Präzision des Draht geflechts für hochpräzise Druck anforderungen weiter verbessert.
Materialien: SUS304, 304HC, 304L, 316, 316 L.
Gewebe aus Stahl mit hohem Kohlenstoff gehalt
Gewebe aus Stahl mit hohem Kohlenstoff gehalt
Spezifikationen
Modell | Netz zählung | Draht durchmesser | Netz öffnung |
---|---|---|---|
Warp × Schuss | Mm | Mm | |
SSPS-1 | 430 | 0,020 | 0.0385 |
SSPS-2 | 400 | 0,022 | 0.0415 |
SSPS-3 | 370 | 0,022 | 0.0466 |
SSPS-4 | 350 | 0,022 | 0,0506 |
SSPS-5 | 325 | 0,030 | 0.0482 |
SSPS-6 | 325 | 0,028 | 0,0502 |
SSPS-7 | 325 | 0,023 | 0.0552 |
SSPS-8 | 300 | 0,030 | 0.0547 |
SSPS-9 | 280 | 0,035 | 0.0557 |
SSPS-10 | 280 | 0,030 | 0,0607 |
SSPS-11 | 270 | 0,035 | 0.0591 |
SSPS-12 | 270 | 0,030 | 0.0641 |
SSPS-13 | 250 | 0,030 | 0.0716 |
SSPS-14 | 250 | 0,040 | 0.0616 |
SSPS-15 | 230 | 0,036 | 0.0744 |
SSPS-16 | 230 | 0,030 | 0,0804 |
SSPS-17 | 200 | 0,050 | 0.0770 |
SSPS-18 | 200 | 0,040 | 0.0870 |
SSPS-19 | 180 | 0,050 | 0.0911 |
SSPS-20 | 180 | 0,040 | 0.1011 |
SSPS-21 | 165 | 0,050 | 0.1039 |
SSPS-22 | 165 | 0,035 | 0.1189 |
SSPS-23 | 150 | 0,060 | 0.1093 |
SSPS-24 | 150 | 0,050 | 0.1193 |
SSPS-25 | 120 | 0,080 | 0.1317 |
SSPS-26 | 80 | 0,050 | 0.2675 |
Merkmale Des Edelstahl-Siebdrucks
Edelstahl draht geflecht besteht aus Edelstahl und bietet eine gute Verschleiß festigkeit, hohe Festigkeit und weniger technische Verlängerung. Der feine Draht durchmesser ermöglicht eine gute Tinten leistung; Auch das Drahtgitter sieb hat stabile mechanische Eigenschaften, chemische Eigenschaften und genaue Größen. Das Manko des Edelstahl-Drucks ist seine mangelnde Flexibilität und sein teurerer Preis. Außerdem kann das Draht geflecht nach der Erweiterung seine ursprünglichen Formen nicht richtig wiederherstellen.
Verwendet:
Weit verbreitet im Druck von Elektronik, Textilien, Keramik, Glas und anderen Industrien, auch als Filter medien in der Luftfahrt, Luft-und Raumfahrt, Petrochemie und anderen High-Tech-Bereichen verwendet.