Edelstahl geschweißter Maschendraht

Außerdem Gewebtes Draht geflecht aus Edelstahl Und Drahtgewebe, stellen wir auch zur Verfügung Edelstahl Geschweißtes Draht geflecht.

Geschweißtes Draht geflecht wird traditionell als Schutz in Gebäuden und Fabriken, als Tiergehege und Zaun in der Landwirtschaft verwendet. Es wird auch in der Gartenbau industrie als Baums chutz, Pflanzens chutz und andere Verwendung zwecke verwendet.

Vorteile von Edelstahl geschweißtem Draht geflecht:

Edelstahl geschweißter Maschendraht Genießt aus gezeichnete Korrosions beständigkeit, schönes Aussehen, längere Arbeitszeit, im Vergleich zu verzinktem geschweißtem Eisendraht geflecht oder PVC-beschichtetem geschweißtem Eisen draht geflecht, das seine scheinbar höheren Kosten ausgleichen kann.

Wir liefern Edelstahl geschweißtes Draht geflecht mit Draht durchmesser von 1,2mm bis 0,65mm, bei Rollen breite von 0,4 m bis 1,8 m und Länge auf Kundenwunsch, haupt sächlich für den Export.

Edelstahl geschweißtes Maschen blech

Edelstahl geschweißtes Draht geflecht

Edelstahl geschweißte Maschendraht maschine

Edelstahl geschweißte Maschendraht maschine

Edelstahl geschweißte Mesh-Rollen details

Edelstahl geschweißte Maschen rollen neben geschweißter Maschen maschine

Spezifikation liste von Edelstahl geschweißter Maschendraht
Modell Netz Draht durchmesser Gewicht
SSWM-1 Zoll Mm Draht-Messgerät (SWG) Mm Kg/m²
SSWM-2 1/4 "× 1/4" 6.4 × 6.4 22 #-24 # 0.6–0.7 0.72–0.98
SSWM-3 3/8 "× 3/8" 10.6 × 10,6 19 #-22 # 0.7–1.0 0.65–1.30
SSWM-4 1/2 "× 1/2" 12.7 × 12,7 16 #-23 # 0.6–1,6 0.36–2,56
SSWM-5 5/8 "× 5/8" 16.0 × 16.0 18 #-21 # 0.8–1.2 1.20–1.30
SSWM-6 3/4 "× 3/4" 19.1 × 19.1 16 #-21 # 0.8–1,6 0.40–1.70
SSWM-7 1 "× 1/2" 25.4 × 12,7 16 #-20 # 0.9–1,6 0.61–1.92
SSWM-8 1 "× 1" 25.4 × 25,4 14 #-21 # 0.8–1.2 0.32–2,00
SSWM-9 1-1/2 "× 1-1/2" 38.0 × 38.0 14 #-19 # 1.0–2.0 0.30–1.30
SSWM-10 1 "× 2" 25.4 × 50.8 14 #-16 # 1.6–2.0 3.84–6.0
SSWM-11 2 "× 2" 50,8 × 50,8 12 #-16 # 1.6–2,6 0.25–1.60
SSWM-12 2 "× 3" 50.0 × 75.0 13 #-16 # 1.6–2.3 0.53–1.10
SSWM-13 3 "× 3" 75.0 × 75.0 12 #-16 # 1.6–2,6 0.17–0.43
SSWM-14 2 "× 4" 50.0 × 100 13 #-14 # 2.0–2.3 0.75–0.99
SSWM-15 4 "× 4" 100 × 100 13 #-14 # 2.0–2.3 0.50–0.66
SSWM-16 8 "× 8" 200 × 200 13 #-14 # 2.0–2.3 0.25–0.33
Breite & Länge
  • Paneele (Breite & Länge) :3 Fuß × 6 Fuß, 4 Fuß × 8 Fuß, 5 Fuß × 10 Fuß, 1 m × 2 m, 1,2 m × 2,4 m, 1,5 m × 3 m, 2 m × 4 m
  • Rollen (Breite & Länge): Die Standard breite beträgt 2400mm und die Länge ist auf Anfrage erhältlich.