Feuille de maille soudée d'acier inoxydable
En plus Treillis métallique tissé en acier inoxydable Et tissu de fil, nous fournit également Acier inoxydable Treillis métallique soudé.
Le grillage soudé est traditionnellement utilisé comme gardes dans les bâtiments et les usines, comme clôture et barrière animales dans l'agriculture; il est également employé dans l'industrie d'horticulture comme gardes d'arbre, protection des plantes aussi bien que d'autres utilisations.
Avantages de grillage soudé d'acier inoxydable:
Treillis métallique soudé en acier inoxydable Apprécie l'excellente résistance à la corrosion, beau regard, un plus long temps de travail, une fois comparé au grillage soudé galvanisé de fer ou au grillage soudé enduit par PVC de fer, qui peut compenser son coût apparemment plus élevé.
Nous fournissons le grillage soudé d'acier inoxydable fait avec le diamètre de fil de 1.2mm à 0.65mm, à la largeur de petit pain de 0.4m à 1.8m et à la longueur à la demande de clients, principalement pour l'exportation.
Feuille de maille soudée d'acier inoxydable
Treillis métallique soudé en acier inoxydable
Machine soudée de grillage d'acier inoxydable
Machine soudée de grillage d'acier inoxydable
Détails du rouleau de treillis soudé en acier inoxydable
La maille soudée d'acier inoxydable roule à côté de la machine de maille soudée
Modèle | Maille | Diamètre de fil | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|
SSWM-1 | Pouce | Mm | Jauge de fil (SWG) | Mm | Kg/m² |
SSWM-2 | 1/4 "× 1/4" | 6,4 × 6,4 | 22 #-24 # | 0,6–0,7 | 0,72–0.98 |
SSWM-3 | 3/8 "× 3/8" | 10,6 × 10,6 | 19 #-22 # | 0,7–1.0 | 0,65–1,30 |
SSWM-4 | 1/2 "× 1/2" | 12,7 × 12,7 | 16 #-23 # | 0,6–1,6 | 0,36–2,56 |
SSWM-5 | 5/8 "× 5/8" | 16,0 × 16,0 | 18 #-21 # | 0,8–1.2 | 1.20–1.30 |
SSWM-6 | 3/4 "× 3/4" | 19,1 × 19,1 | 16 #-21 # | 0,8–1,6 | 0,40–1,70 |
SSWM-7 | 1 "× 1/2" | 25,4 × 12,7 | 16 #-20 # | 0,9–1,6 | 0,61–1,92 |
SSWM-8 | 1 "× 1" | 25,4 × 25,4 | 14 #-21 # | 0,8–1,2 | 0,32–2,00 |
SSWM-9 | 1-1/2 "× 1-1/2" | 38,0 × 38,0 | 14 #-19 # | 1,0–2.0 | 0,30–1.30 |
SSWM-10 | 1 "× 2" | 25,4 × 50,8 | 14 #-16 # | 1.6–2.0 | 3,84–6.0 |
SSWM-11 | 2 "× 2" | 50,8 × 50,8 | 12 #-16 # | 1.6–2.6 | 0,25–1,60 |
SSWM-12 | 2 "× 3" | 50,0 × 75,0 | 13 #-16 # | 1.6–2.3 | 0,53–1.10 |
SSWM-13 | 3 "× 3" | 75,0 × 75,0 | 12 #-16 # | 1.6–2.6 | 0,17–0,43 |
SSWM-14 | 2 "× 4" | 50,0 × 100 | 13 #-14 # | 2.0–2.3 | 0,75–0.99 |
SSWM-15 | 4 "× 4" | 100 × 100 | 13 #-14 # | 2.0–2.3 | 0,50–0.66 |
SSWM-16 | 8 "× 8" | 200 × 200 | 13 #-14 # | 2.0–2.3 | 0,25–0,33 |
Largeur et longueur
|