
Spécification Liste du grillage tissé extra-large d'acier inoxydable-armure toile.
Maille | Jauge de fil | Ouverture | Pourcentage d'ouverture (%) | Largeur du rouleau | ||
Pouce | Mm | Pouce | Mm | |||
20 × 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.864 | 46.2 | 7 '-19,6' (2 - 6 mètre) |
30 × 30 | 0.012 | 0.305 | 0.021 | 0.542 | 39.7 | |
40 × 40 | 0.010 | 0.254 | 0.015 | 0.381 | 36.4 | |
50 × 50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.305 | 36.0 | |
60 × 60 | 0.007 | 0.178 | 0.010 | 0.254 | 33.9 | |
80 × 80 | 0.0055 | 0.140 | 0.007 | 0.178 | 25.4 | |
100 × 100 | 0.0043 | 0.109 | 0.0057 | 0.145 | 32.5 |
Remarque: d'autres tailles non énumérées peuvent être produites sur demande.