![The width of the 5-heddle weave woven mesh is measured to be 66.5 cm.](/img/5-heddle-weave-woven-mesh-width-measurement.webp)
Mesure de largeur de maille tissée par armure de 5 heddle
Tissu de fil d'armure de cinq heddle Fournit une ouverture rectangulaire. La conception unique de cette maille peut aider les propriétés accrues de drainage et d'écoulement. Ce maillage a également une surface lisse d'un côté.
Matériel:Fil SUS304, SUS304L, SUS316 ou SUS316L d'acier inoxydable.
Largeur standard De Grillage d'acier inoxydable: 1m ou 48 ". Longueur de rouleau standardDe grillage d'acier inoxydable: 30m ou 100 '.
Emballage:Enveloppé avec du papier humide-preuve, puis dans des cas en bois.
Utilisation typique: Le tissu de fil tissé industriel est employé dans la filtration des industries chimiques de pétrole, sous forme de rubans filtrants ou d'éléments filtrants.
Modèle | Compte de maille | Diamètre de fil | Épaisseur | Poids |
---|---|---|---|---|
Chaîne/pouce × trame/pouce | Mm | Mm | Kg/m2 | |
5H-1513 | 15 × 13 | 0,90 × 0,90 | 2.60 | 5.67 |
5H-2420 | 24 × 20 | 0,60 × 0,60 | 1.70 | 3.96 |
5H-2817 | 28 × 17 | 0,47 × 0,47 | 1.41 | 2.53 |
5H-3018 | 30 × 18 | 0,50 × 0,50 | 1.48 | 3.00 |
5H-4825 | 48 × 25 | 0,30 × 0,30 | 0.82 | 1.64 |
5H-4845 | 48 × 45 | 0,29 × 0,29 | 0.83 | 2.00 |
5H-5536 | 55 × 36 | 0,30 × 0,30 | 0.84 | 2.05 |
5H-6536 | 65 × 36 | 0,30 × 0,30 | 0.84 | 2.27 |
Numéro 5H-7740 | 77 × 40 | 0,24 × 0,24 | 0.68 | 1.65 |
5H-8060 | 80 × 60 | 0,20 × 0,20 | 0.55 | 1.40 |
Numéro 5H-10759 | 107 × 59 | 0,16 × 0,16 | 0.45 | 1.09 |
5H-107125 | 107 × 125 | 0,16 × 0,14 | 0.45 | 1.27 |
5H-107132 | 107 × 132 | 0,16 × 0,14 | 0.44 | 1.30 |
5H-13285 | 132 × 85 | 0,14 × 0,20 | 0.44 | 1.47 |
Mesure de largeur de maille tissée par armure de 5 heddle
Détails de tissage de maille tissée par armure de 5-heddle
Emballage de boîte en bois de maille tissée par armure de 5 heddle