5ヘドル織りメッシュの幅測定
5つのヘドル織りワイヤークロス 長方形の開口部を提供します。 このメッシュのユニークなデザインは、排水と流れの特性の向上を支援できます。 このメッシュはまた、片側に滑らかな表面を有する。
素材:ステンレス钢ワイヤーSUS304、SUS304L、SUS316またはSUS316L。
標準幅 の ステンレス钢ワイヤーメッシュ: 1mまたは48 "。 標準ロールの長さステンレス钢ワイヤーメッシュの: 30mまたは100 '。
パッキング:湿った紙で包み、次に木製のケースに入れます。
典型的な使用: 工業用織布は、石油化学産業のろ過で、フィルターリボンまたはフィルター要素の形で使用されます。
モデル | メッシュ数 | ワイヤー直径 | 厚さ | 重量 |
---|---|---|---|---|
ワープ/インチ×のよこ糸/インチ | Mm | Mm | Kg/m2 | |
5H-1513 | 15 × 13 | 0.90 × 0.90 | 2.60 | 5.67 |
5H-2420 | 24 × 20 | 0.60 × 0.60 | 1.70 | 3.96 |
5H-2817 | 28 × 17 | 0.47 × 0.47 | 1.41 | 2.53 |
5H-3018 | 30 × 18 | 0.50 × 0.50 | 1.48 | 3.00 |
5H-4825 | 48 × 25 | 0.30 × 0.30 | 0.82 | 1.64 |
5H-4845 | 48 × 45 | 0.29 × 0.29 | 0.83 | 2.00 |
5H-5536 | 55 × 36 | 0.30 × 0.30 | 0.84 | 2.05 |
5H-6536 | 65 × 36 | 0.30 × 0.30 | 0.84 | 2.27 |
5H-7740 | 77 × 40 | 0.24 × 0.24 | 0.68 | 1.65 |
5H-8060 | 80 × 60 | 0.20 × 0.20 | 0.55 | 1.40 |
5H-10759 | 107 × 59 | 0.16 × 0.16 | 0.45 | 1.09 |
5H-107125 | 107 × 125 | 0.16 × 0.14 | 0.45 | 1.27 |
5H-107132 | 107 × 132 | 0.16 × 0.14 | 0.44 | 1.30 |
5H-13285 | 132 × 85 | 0.14 × 0.20 | 0.44 | 1.47 |
5ヘドル織りメッシュの幅測定
5ヘドル織りメッシュの織りの詳細
木箱包装5ヘドル織りメッシュ