
ステンレス鋼プレーン織り焼結金網
ステンレス钢の焼结ワイヤーメッシュ 多層織りワイヤークロスを押して作られたろ過布で、真空炉で一緒に焼結されます。 この種のろ過布は、強度、硬度、開口部の配置が良好な一般的な金属織り金網よりもはるかに優れています。 その包括的な特性は、焼結金属粉末や磁器よりも優れています。
主な特徴:
優れた強度、フィルターエレメントの製造に内部サポートは必要ありません。材料なし; 簡単に繰り返されるクリーニング; 長い寿命; 良い防食。
焼結ステンレスメッシュ用途:
主要な技術的なデータ:
| モデル | 公称フィルターの評価 (µ m) | 構造 | 全体の厚さ (mm) | 重量/sq.ft (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FS1L5 | 1 | 200 / 400 × 2800 / 200 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
| 100 / 400 × 2800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | ||||
| FS2L5 | 2 | 100 / 325 × 2300 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
| FS5L5 | 5 | 100 / 200 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
| FS10L5 | 10 | 100 / 165 × 1400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
| FS15L5 | 15 | 100 / 165 × 1200 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
| FS20L5 | 20 | 100 / 165 × 800 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
| FS25L5 | 25 | 100 / 165 × 600 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
| FS30L5 | 30 | 100 / 400 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
| 100 / 450 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | ||||
| FS40L5 | 40 | 100 / 325 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
| FS50L5 | 50 | 100 / 250 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 1.1804 |
| FS75L5 | 75 | 100 / 200 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
| FS100L5 | 100 | 100 / 150 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
| FS120L5 | 120 | 100 / 120 / 100 / 12 × 64 / 64 × 12 | 1.69926 | 0.2838 |
| 注: 1。 多孔性: 37%。 2. FS: FSron、L: レイヤー。 | ||||
| モデル | 空気浸透性L/min.dm2 | 評価ミクロン (μm) | バブルポイント圧力 (Pa) 8% |
|---|---|---|---|
| FP-05 | 200 | 2.5–7.5 | 5000 |
| FP-10 | 250 | 7.5–12.5 | 3700 |
| FP-15 | 350 | 12.5–17.5 | 2600 |
| FP-20 | 450 | 17.5–22.5 | 1950 |
| FP-30 | 550 | 27.5–35 | 1230 |
| FP-40 | 650 | 35–45 | 1020 |
| FP-50 | 750 | 45–60 | 860 |
| FP-70 | 900 | 60–80 | 690 |
| FP-100 | 950 | 80–120 | 630 |
| 注: FP - filtrationプロパティ、05 - filter定格は5です。 | |||
| モデル | 構造 | 厚さ (mm) | 重量 (kg/m2) | 多孔性 (%) |
|---|---|---|---|---|
| FSWM-1.9 | 30/フィルター层/60 / 20 / 16 | 1.9 | 5.3 | 52 |
| FSWM-2.5 | 80/フィルター层/30 / 10 / 8.5 | 2.5 | 8.8 | 55 |
注
|
||||

ステンレス鋼プレーン織り焼結金網

補強層としてオランダ織りメッシュを使用した焼結金網

オランダ織り金網パネルとディスク

穴あき金属付きアーク焼結メッシュフィルター

焼結ステンレスメッシュフィルターパネル

焼結フィルターリーフフィルターディスク