Medición de la anchura de la malla tejida tejido 5-heddle
Paño de alambre de la armadura de cinco Heddle Proporciona una abertura rectangular. El diseño único de esta malla puede ayudar a aumentar las propiedades de drenaje y flujo. Esta malla también tiene una superficie lisa en un lado.
Material:Alambre de acero inoxidable SUS304, SUS304L, SUS316 o SUS316L.
Anchura estándar De Malla de alambre del acero inoxidable: 1m o 48 ". Longitud estándar del rolloDe la malla de alambre del acero inoxidable: 30m o 100 '.
Embalaje:Envuelto con papel a prueba de humedad, luego en cajas de madera.
Uso típico: El paño de alambre tejido industrial se utiliza en la filtración de las industrias químicas del petróleo, bajo la forma de cintas del filtro o de elementos filtrantes.
Modelo | Recuento de malla | Diámetro de alambre | Espesor | Peso |
---|---|---|---|---|
Urdimbre/pulgada × | Mm | Mm | Kg/m2 | |
5H-1513 | 15 × 13 | 0,90 × 0,90 | 2,60 | 5,67 |
5H-2420 | 24 × 20 | 0,60 × 0,60 | 1,70 | 3,96 |
5H-2817 | 28 × 17 | 0,47 × 0,47 | 1,41 | 2,53 |
5H-3018 | 30 × 18 | 0,50 × 0,50 | 1,48 | 3,00 |
5H-4825 | 48 × 25 | 0,30 × 0,30 | 0,82 | 1,64 |
5H-4845 | 48 × 45 | 0,29 × 0,29 | 0,83 | 2,00 |
5H-5536 | 55 × 36 | 0,30 × 0,30 | 0,84 | 2,05 |
5H-6536 | 65 × 36 | 0,30 × 0,30 | 0,84 | 2,27 |
5H-7740 | 77 × 40 | 0,24 × 0,24 | 0,68 | 1,65 |
5H-8060 | 80 × 60 | 0,20 × 0,20 | 0,55 | 1,40 |
5H-10759 | 107 × 59 | 0,16 × 0,16 | 0,45 | 1,09 |
5H-107125 | 107 × 125 | 0,16 × 0,14 | 0,45 | 1,27 |
5H-107132 | 107 × 132 | 0,16 × 0,14 | 0,44 | 1,30 |
5H-13285 | 132 × 85 | 0,14 × 0,20 | 0,44 | 1,47 |
Medición de la anchura de la malla tejida tejido 5-heddle
Tejiendo los detalles de la malla tejida armadura 5-heddle
Embalaje de caja de madera de malla tejida de tejido de 5-heddle