Hoja de malla soldada de acero inoxidable
Además Malla de alambre tejida del acero inoxidable Y paño de alambre, también proporcionamos Acero inoxidable Malla de alambre soldada.
La malla de alambre soldada con autógena se utiliza tradicionalmente como guardias en edificios y fábricas, como recinto y cerca animales en agricultura; también se utiliza en industria de la horticultura como guardias del árbol, protección vegetal así como otras aplicaciones.
Ventajas de la malla de alambre soldada con autógena del acero inoxidable:
Malla de alambre soldada de acero inoxidable Disfruta de una excelente resistencia a la corrosión, aspecto hermoso, tiempo de trabajo más largo, en comparación con malla de alambre de hierro soldado galvanizado o malla de alambre de hierro soldado con recubrimiento de PVC, que puede compensar su costo aparentemente más alto.
Suministramos la malla de alambre soldada con autógena del acero inoxidable hecha con el diámetro de alambre de 1,2mm a 0,65mm, en la anchura del rollo de 0,4 m a 1,8 m y la longitud en la petición de los clientes, principalmente para la exportación.
Hoja de malla soldada de acero inoxidable
Malla de alambre soldada de acero inoxidable
Máquina soldada con autógena de la malla de alambre del acero inoxidable
Máquina soldada con autógena de la malla de alambre del acero inoxidable
Detalles del rollo de malla soldada de acero inoxidable
Rollos de malla soldada de acero inoxidable al lado de la máquina de malla soldada
Modelo | Malla | Diámetro de alambre | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
SSWM-1 | Pulgada | Mm | Calibrador de alambre (SWG) | Mm | Kg/m² |
SSWM-2 | 1/4 "× 1/4" | 6,4 × 6,4 | 22 #-24 # | 0.6–0.7 | 0.72–0.98 |
SSWM-3 | 3/8 "× 3/8" | 10,6 × 10,6 | 19 #-22 # | 0.7–1.0 | 0.65–1.30 |
SSWM-4 | 1/2 "× 1/2" | 12,7 × 12,7 | 16 #-23 # | 0.6–1.6 | 0.36–2.56 |
SSWM-5 | 5/8 "× 5/8" | 16,0 × 16,0 | 18 #-21 # | 0.8–1.2 | 1.20–1.30 |
SSWM-6 | 3/4 "× 3/4" | 19,1 × 19,1 | 16 #-21 # | 0.8–1.6 | 0.40–1.70 |
SSWM-7 | 1 "× 1/2" | 25,4 × 12,7 | 16 #-20 # | 0.9–1.6 | 0.61–1.92 |
SSWM-8 | 1 "× 1" | 25,4 × 25,4 | 14 #-21 # | 0.8–1.2 | 0.32–2.00 |
SSWM-9 | 1-1/2 "× 1-1/2" | 38,0 × 38,0 | 14 #-19 # | 1.0–2.0 | 0.30–1.30 |
SSWM-10 | 1 "× 2" | 25,4 × 50,8 | 14 #-16 # | 1.6–2.0 | 3.84–6.0 |
SSWM-11 | 2 "× 2" | 50,8 × 50,8 | 12 #-16 # | 1.6–2.6 | 0.25–1.60 |
SSWM-12 | 2 "× 3" | 50,0 × 75,0 | 13 #-16 # | 1.6–2.3 | 0.53–1.10 |
SSWM-13 | 3 "× 3" | 75,0 × 75,0 | 12 #-16 # | 1.6–2.6 | 0.17–0.43 |
SSWM-14 | 2 "× 4" | 50,0 × 100 | 13 #-14 # | 2.0–2.3 | 0.75–0.99 |
SSWM-15 | 4 "× 4" | 100 × 100 | 13 #-14 # | 2.0–2.3 | 0.50–0.66 |
SSWM-16 | 8 "× 8" | 200 × 200 | 13 #-14 # | 2.0–2.3 | 0.25–0.33 |
Anchura y longitud
|