Liste der Maschendraht größen aus Edelstahl

Edelstahl Maschendraht 302, 304, 316 Größen
Netz Draht durchmesser (MM) Eröffnung (MM) Material (AISI)
2mesh × 2mesh 1.8 10.9 302, 304 oder 316
3mesh × 3mesh 1.6 6.866 302, 304 oder 316
4mesh × 4mesh 1.2 5.15 302, 304 oder 316
5mesh × 5mesh 0,91 4.17 302, 304 oder 316
6mesh × 6mesh 0,8 3.433 302, 304 oder 316
7mesh × 7mesh 1 2.63 302, 304 oder 316
10mesh × 10mesh 0,6 1.94 302, 304 oder 316
12mesh × 12mesh 0,5 1.62 302, 304 oder 316
16mesh × 16mesh 0.4 1.19 302, 304 oder 316
16mesh × 16mesh 0,35 1.24 302, 304 oder 316
18mesh × 18mesh 0,35 1.06 302, 304 oder 316
20mesh × 20mesh 0.4 0,87 302, 304 oder 316
24mesh × 24mesh 0.26 0,8 302, 304 oder 316
30mesh × 30mesh 0,3 0,55 302, 304 oder 316
35mesh × 35mesh 0.17 0,56 302, 304 oder 316
40mesh × 40mesh 0.23 0.4 302, 304 oder 316
50mesh × 50mesh 0.2 0,31 302, 304 oder 316
60mesh × 60mesh 0.15 0.27 302, 304 oder 316
70mesh × 70mesh 0.12 0,24 302, 304 oder 316
80mesh × 80mesh 0.13 0.19 302, 304 oder 316
90mesh × 90mesh 0.12 0.16 302, 304 oder 316
100mesh × 100mesh 0,1 0.15 302, 304 oder 316
120mesh × 120mesh 0,09 0.12 302, 304 oder 316
150mesh × 150mesh 0,063 0.11 304 oder 316
180mesh × 180mesh 0,053 0,09 304 oder 316
200mesh × 200mesh 0,053 0.07 304 oder 316
220mesh × 220mesh 0,05 0,065 304 oder 316
250mesh × 250mesh 0,04 0,062 304 oder 316
Edelstahl-Maschendraht, Twill-Gewebe
Netz Draht durchmesser (MM) Eröffnung (MM)
250mesh × 250mesh 0,04 0,063
300mesh × mesh 0,04 0,044
325mesh × 325mesh 0,035 0,043
350mesh × 350mesh 0,03 0,042
400mesh × mesh 0,03 0,033
450mesh × 450mesh 0,028 0,028
500mesh × 500mesh 0,025 0,026
Edelstahl Draht tuch, Nieder län disches Gewebe
Netz Draht durchmesser (MM) Material (AISI)
12mesh × 64mesh 0,58/0,40 304 oder 316
24mesh × 110mesh 0,36/0,25 304 oder 316
14mesh × 88mesh 0,50/0,33 304 oder 316
30mesh × 150mesh 0,18/0,14 304 oder 316
40mesh × 200mesh 0,14/0,11 304 oder 316
50mesh × 250mesh 0,10/0,071 304 oder 316
80mesh × 700mesh 0,06/0,05 304 oder 316
165mesh × 800mesh 0,071/0,040 304 oder 316
165mesh × 1400mesh 0,05/0,032 304 oder 316
200mesh × 1800mesh 0,05/0,03 304 oder 316
325mesh × 2300mesh 0,030/0,025 316L
400mesh × 2800mesh 0,030/0,02 316L