Lista de tamaños de malla de alambre de acero inoxidable

Malla de alambre de acero inoxidable 302, 304, 316 tamaños
Malla Diámetro de alambre (milímetro) Apertura (MM) Material (AISI)
2 malla × 2 malla 1,8 10,9 302, 304 o 316
3 malla × 3 malla 1,6 6.866 302, 304 o 316
4 malla × 4 malla 1,2 5,15 302, 304 o 316
5 malla × 5 malla 0,91 4,17 302, 304 o 316
6 malla × 6 malla 0,8 3.433 302, 304 o 316
Malla 7 × malla 7 1 2,63 302, 304 o 316
10 malla × 10 malla 0,6 1,94 302, 304 o 316
12 malla × 12 malla 0,5 1,62 302, 304 o 316
16 malla × 16 malla 0,4 1,19 302, 304 o 316
16 malla × 16 malla 0,35 1,24 302, 304 o 316
18 malla × 18 malla 0,35 1,06 302, 304 o 316
20 malla × 20 malla 0,4 0,87 302, 304 o 316
24 malla × 24 malla 0,26 0,8 302, 304 o 316
30 malla × 30 malla 0,3 0,55 302, 304 o 316
35 malla × 35 malla 0,17 0,56 302, 304 o 316
40 malla × 40 malla 0,23 0,4 302, 304 o 316
50 malla × 50 malla 0,2 0,31 302, 304 o 316
60 malla × 60 malla 0,15 0,27 302, 304 o 316
70 malla × 70 malla 0,12 0,24 302, 304 o 316
80 malla × 80 malla 0,13 0,19 302, 304 o 316
90 malla × 90 malla 0,12 0,16 302, 304 o 316
100 malla × 100 malla 0,1 0,15 302, 304 o 316
120 malla × 120 malla 0,09 0,12 302, 304 o 316
150 malla × 150 malla 0.063 0,11 304 o 316
180 malla × 180 malla 0.053 0,09 304 o 316
200 malla × 200 malla 0.053 0,07 304 o 316
220 malla × 220 malla 0,05 0.065 304 o 316
250 malla × 250 malla 0,04 0.062 304 o 316
Malla de alambre de acero inoxidable, tejido de sarga
Malla Diámetro de alambre (milímetro) Apertura (MM)
250 malla × 250 malla 0,04 0.063
300 malla × 300 malla 0,04 0.044
325 malla × 325 malla 0.035 0.043
350 malla × 350 malla 0,03 0.042
Malla 400 malla × 400 0,03 0.033
450 malla × 450 malla 0.028 0.028
500 malla × 500 malla 0.025 0.026
Paño de alambre de acero inoxidable, tejido holandés
Malla Diámetro de alambre (milímetro) Material (AISI)
Malla 12mesh × 64 0,58/0,40 304 o 316
24 malla × 110 malla 0,36/0,25 304 o 316
14 malla × 88 malla 0,50/0,33 304 o 316
Malla 30mesh × 150mesh 0,18/0,14 304 o 316
40 malla × 200 malla 0,14/0,11 304 o 316
Malla 50 malla × 250 0,10/0.071 304 o 316
Malla 80 malla × 700 0,06/0,05 304 o 316
165 malla × 800 malla 0.071/0.040 304 o 316
165 malla × 1400 malla 0,05/0.032 304 o 316
200 malla × 1800 malla 0,05/0,03 304 o 316
325 malla × 2300 malla 0.030/0.025 En 316L
Malla 400mesh × 2800mesh 0.030/0,02 En 316L