Liste de tailles de grillage d'acier inoxydable

Grillage d'acier inoxydable 302, 304, 316 tailles
Maille Diamètre du fil (MM) Ouverture (MM) Matériel (AISI)
2 maille × 2 maille 1.8 10.9 302, 304 ou 316
3 maille × 3 maille 1.6 6.866 302, 304 ou 316
4 maille × 4 maille 1.2 5.15 302, 304 ou 316
5 maille × 5 maille 0.91 4.17 302, 304 ou 316
6 maille × 6 maille 0.8 3.433 302, 304 ou 316
7 maille × 7 maille 1 2.63 302, 304 ou 316
10mesh × 10mesh 0.6 1.94 302, 304 ou 316
12mesh × 12mesh 0.5 1.62 302, 304 ou 316
16 maille × 16 maille 0.4 1.19 302, 304 ou 316
16 maille × 16 maille 0.35 1.24 302, 304 ou 316
18mesh × 18mesh 0.35 1.06 302, 304 ou 316
20mesh × 20mesh 0.4 0.87 302, 304 ou 316
24mesh × 24mesh 0.26 0.8 302, 304 ou 316
30mesh × 30mesh 0.3 0.55 302, 304 ou 316
35 maille × 35 maille 0.17 0.56 302, 304 ou 316
40 maille × 40 maille 0.23 0.4 302, 304 ou 316
50 maille × 50 maille 0.2 0.31 302, 304 ou 316
60 maille × 60 maille 0.15 0.27 302, 304 ou 316
70 maille × 70 maille 0.12 0.24 302, 304 ou 316
80 maille × 80 maille 0.13 0.19 302, 304 ou 316
90 maille × 90 maille 0.12 0.16 302, 304 ou 316
100 maille × 100 maille 0.1 0.15 302, 304 ou 316
120 maille × 120 maille 0.09 0.12 302, 304 ou 316
150 maille × 150 maille 0.063 0.11 304 ou 316
180 maille × 180 maille 0.053 0.09 304 ou 316
200 maille × 200 maille 0.053 0.07 304 ou 316
220 maille × 220 maille 0.05 0.065 304 ou 316
250 maille × 250 maille 0.04 0.062 304 ou 316
Grillage d'acier inoxydable, armure de sergé
Maille Diamètre du fil (MM) Ouverture (MM)
250 maille × 250 maille 0.04 0.063
300 maille × 300 maille 0.04 0.044
325mesh × 325mesh 0.035 0.043
350 maille × 350 maille 0.03 0.042
400 maille × 400 maille 0.03 0.033
450 maille × 450 maille 0.028 0.028
500 maille × 500 maille 0.025 0.026
Tissu de fil d'acier inoxydable, armure de Néerlandais
Maille Diamètre du fil (MM) Matériel (AISI)
12mesh × 64mesh 0,58/0,40 304 ou 316
24mesh × 110mesh 0,36/0,25 304 ou 316
14mesh × 88mesh 0,50/0,33 304 ou 316
30mesh × 150mesh 0,18/0,14 304 ou 316
40 maille × 200 maille 0,14/0,11 304 ou 316
50mesh × 250mesh 0,10/0,071 304 ou 316
80mesh × 700mesh 0,06/0,05 304 ou 316
165mesh × 800mesh 0,071/0,040 304 ou 316
165mesh × 1400mesh 0,05/0,032 304 ou 316
200mesh × 1800mesh 0,05/0,03 304 ou 316
325mesh × 2300mesh 0,030/0,025 316L
400 maille × 2800 maille 0,030/0,02 316L