Aço inoxidável fio malha tamanhos lista

Malha de aço inoxidável 302, 304, 316 tamanhos
Malha Diâmetro do fio (MM) Abertura (MM) Materiais (AISI)
Malha 2 × malha 2 1,8 10,9 302, 304 ou 316
Malha 3 × malha 3 1.6 6.866 302, 304 ou 316
Malha 4 × malha 4 1.2 5.15 302, 304 ou 316
Malha 5 × malha 5 0,91 4.17 302, 304 ou 316
Malha 6 × malha 6 0,8 3,433 302, 304 ou 316
Malha 7 × malha 7 1 2,63 302, 304 ou 316
Malha 10 × Malha 10 0,6 1,94 302, 304 ou 316
Malha 12 × malha 12 0,5 1,62 302, 304 ou 316
Malha 16 × malha 16 0,4 1.19 302, 304 ou 316
Malha 16 × malha 16 0,35 1,24 302, 304 ou 316
Malha 18 × Malha 18 0,35 1,06 302, 304 ou 316
Malha 20 × malha 20 0,4 0,87 302, 304 ou 316
Malha 24 × malha 24 0,26 0,8 302, 304 ou 316
Malha 30 × malha 30 0,3 0,55 302, 304 ou 316
Malha 35 × malha 35 0,17 0,56 302, 304 ou 316
Malha 40 × malha 40 0,23 0,4 302, 304 ou 316
Malha 50 × Malha 50 0,2 0,31 302, 304 ou 316
Malha 60 × malha 60 0,15 0,27 302, 304 ou 316
Malha 70 × malha 70 0,12 0,24 302, 304 ou 316
Malha 80 × malha 80 0,13 0,19 302, 304 ou 316
Malha 90 × malha 90 0,12 0,16 302, 304 ou 316
Malha 100 × malha 100 0,1 0,15 302, 304 ou 316
Malha 120 × malha 120 0,09 0,12 302, 304 ou 316
Malha 150 × Malha 150 0,063 0,11 304 ou 316
Malha 180 × malha 180 0,053 0,09 304 ou 316
Malha 200 × Malha 200 0,053 0,07 304 ou 316
Malha 220 × Malha 220 0,05 0,065 304 ou 316
Malha 250 × malha 250 0,04 0,062 304 ou 316
Aço inoxidável Wire Mesh, Twire Weave
Malha Diâmetro do fio (MM) Abertura (MM)
Malha 250 × malha 250 0,04 0,063
Malha 300 × malha 300 0,04 0,044
Malha 325 × malha 325 0,035 0,043
Malha 350 × malha 350 0,03 0,042
Malha 400 × malha 400 0,03 0,033
Malha 450 × malha 450 0,028 0,028
Malha 500 × Malha 500 0,025 0,026
Pano De Fio De Aço Inoxidável, Weave Holandês
Malha Diâmetro do fio (MM) Materiais (AISI)
Malha 12 × malha 64 0,58/0,40 304 ou 316
Malha 24 × 110 malha 0,36/0,25 304 ou 316
Malha 14 × 88 malha 0,50/0,33 304 ou 316
Malha 30 × malha 150 0,18/0,14 304 ou 316
Malha 40 × malha 200 0,14/0,11 304 ou 316
Malha 50 × malha 250 0,10/0,071 304 ou 316
Malha 80 × malha 700 0,06/0,05 304 ou 316
Malha 165 × malha 800 0,071/0,040 304 ou 316
Malha 165 × Malha 1400 0,05/0,032 304 ou 316
Malha 200 × malha 1800 0,05/0,03 304 ou 316
Malha 325 × 2300 malha 0,030/0,025 316L
Malha 400 × 2800 malha 0,030/0,02 316L