
Draht geflecht aus Edelstahl Neueste Spezifikationen: Maschenweite, SWG, Breite, Länge, Gewicht pro Rolle.
| Netz | SWG | Breiten messer | Länge | Gewichte pro Rolle |
| 4 | 18 | 5FT | 30 | 130kg |
| 5 | 20 | 5FT | 30 | 110kg |
| 6 | 20 | 5FT | 30 | 100kg |
| 8 | 22 | 5FT | 30 | 88kg |
| 10 | 24 | 5FT | 30 | 75kg |
| 12 | 24 | 5FT | 30 | 75kg |
| 14 | 26 | 5FT | 30 | 75kg |
| 16 | 28 | 5FT | 30 | 70kg |
| 18 | 30 | 5FT | 30 | 65kg |
| 20 | 30 | 5FT | 30 | 65kg |
| 24 | 32 | 5FT | 30 | 50kg |
| 30 | 34 | 5FT | 30 | 45kg |
| 40 | 36 | 5FT | 30 | 35kg |
| 60 | 38 | 5FT | 30 | 32kg |
| 80 | 40 | 5FT | 30 | 28kg |
| 100 | 41 | 5FT | 30 | 25kg |
| Netz | SWG | Breite | Länge | Gewichte pro Rolle |
| 24/110 | 28 | 4FT | 30 Meter | 88kg |
| 165/1400 | 30 | 4FT | 30 Meter | 32kg |
Sie können nach Ihren Bedürfnissen fragen.

