不銹鋼絲網最新規格: 網目尺寸、SWG、寬度、長度、每卷重量。
網格 | SWG | 寬度計 | 長度 | 每卷重量 |
4 | 18 | 5英尺 | 30 | 130千克 |
5 | 20 | 5英尺 | 30 | 110千克 |
6 | 20 | 5英尺 | 30 | 100千克 |
8 | 22 | 5英尺 | 30 | 88千克 |
10 | 24 | 5英尺 | 30 | 75千克 |
12 | 24 | 5英尺 | 30 | 75千克 |
14 | 26 | 5英尺 | 30 | 75千克 |
16 | 28 | 5英尺 | 30 | 70千克 |
18 | 30 | 5英尺 | 30 | 65千克 |
20 | 30 | 5英尺 | 30 | 65千克 |
24 | 32 | 5英尺 | 30 | 50千克 |
30 | 34 | 5英尺 | 30 | 45千克 |
40 | 36 | 5英尺 | 30 | 35千克 |
60 | 38 | 5英尺 | 30 | 32千克 |
80 | 40 | 5英尺 | 30 | 28千克 |
100 | 41 | 5英尺 | 30 | 25千克 |
網格 | SWG | 寬度 | 長度 | 每卷重量 |
24/110 | 28 | 4英尺 | 30米 | 88千克 |
165/1400 | 30 | 4英尺 | 30米 | 32千克 |
你可以根據你的需要來問。