Malha metálica do aço inoxidável Especificações mais recentes: tamanho do engranzamento, SWG, largura, comprimento, peso por rolo.
Malha | SWG | Largura medidor | Comprimento | Pesos por rolo |
4 | 18 | 5FT | 30 | 130 quilogramas |
5 | 20 | 5FT | 30 | 110 quilogramas |
6 | 20 | 5FT | 30 | 100 quilogramas |
8 | 22 | 5FT | 30 | 88 quilogramas |
10 | 24 | 5FT | 30 | 75 quilogramas |
12 | 24 | 5FT | 30 | 75 quilogramas |
14 | 26 | 5FT | 30 | 75 quilogramas |
16 | 28 | 5FT | 30 | 70 quilogramas |
18 | 30 | 5FT | 30 | 65 quilogramas |
20 | 30 | 5FT | 30 | 65 quilogramas |
24 | 32 | 5FT | 30 | 50 quilogramas |
30 | 34 | 5FT | 30 | 45 quilogramas |
40 | 36 | 5FT | 30 | 35 quilogramas |
60 | 38 | 5FT | 30 | 32 quilogramas |
80 | 40 | 5FT | 30 | 28 quilogramas |
100 | 41 | 5FT | 30 | 25 quilogramas |
Malha | SWG | Largura | Comprimento | Pesos por rolo |
24/110 | 28 | 4FT | 30 metros | 88 quilogramas |
165/1400 | 30 | 4FT | 30 metros | 32 quilogramas |
Você pode pedir conforme as suas necessidades.