Am häufigsten verwendete Drahtgewebe größen

Edelstahl Drahtgewebe häufig verwendete Spezifikationen
MESH DRAHT DIA. GRÖSSE Größe metrisch EDELLOSE
3 . 054" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
4 047" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
4 . 063" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
8 . 0286" 60 "× 100' 1.52 × 30 M T316
16 . 0181" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
16 . 0181" 60 "× 100' 1.52 × 30 M T316
16 . 0181" 60 "× 100' 1.52 × 30 M T304
30 . 0128" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
50 . 0090" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
50 . 0090" 60 "× 100' 1.52 × 30 M T304
60 . 0075" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
100 . 0045" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
150 . 0026" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
200 . 0021" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
250 . 0016" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T316
325 . 0014" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T316
Häufig verwendete Spezifikationen für Zug bolzen
MESH DRAHT DIA. GRÖSSE Größe metrisch EDELLOSE
16 0,009" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
16 0,009" 60 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
18 0,009" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
18 0,009" 60 "× 100' 1.52 × 30 M T316
24 . 0075" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
28 . 0075" 52 "× 100' 1.52 × 30 M T316
36 . 0065" 60 "× 100' 1.52 × 30 M T304
38 . 0065" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
48 . 0055" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304
90 0.0035 60 "× 100' 1.52 × 30 M T304
200 . 0016" 52 "× 100' 1.30 M 1, 30 × T304