Stock de la orden del paño de alambre

Paño de alambre inoxidable 304/L
Artículo # Unidad Descripción Tamaño del rollo
1 Rollos 5/8 "malla × .120" dia. 48 "× 100'
2 Rollos 2 malla × .105 "dia. 48 "× 100'
3 Rollos 3 malla × .080 "dia. 48 "× 100'
4 Rollos 3 malla × .120 "dia. 48 "× 100'
5 Rollos 4 malla × .063 "dia. 48 "× 100'
6 Rollos 4 malla × .120 "dia. 48 "× 100'
7 Rollos 8 malla × .028 "dia. 36 "× 100'
8 Rollos 8 malla × .063 "dia. 48 "× 100'
9 Rollos 10 malla × .032 "dia. 48 "× 100'
10 Rollos 16 malla × .018 "dia. 48 "× 100'
11 Rollos 18 malla × .017 "dia. 48 "× 100'
12 Rollos 20 malla × .016 "dia. 48 "× 100'
13 Rollos 20 mesh × .023 "dia. 48 "× 100'
14 Rollos 40 malla × .010 "dia. 48 "× 100'
Paño de alambre de acero inoxidable 316L
Artículo # Unidad Descripción Tamaño del rollo
1 Rollos 3/4 "malla × .120" dia. 48 "× 100'
2 Rollos 2 malla × .105 "dia. 48 "× 100'
3 Rollos 2 malla × .120 "dia. 48 "× 100'
4 Rollos 4 malla × .120 "dia. 48 "× 100'
5 Rollos 8 malla × .028 "dia. 48 "× 100'
6 Rollos 8 malla × .047 "dia. 48 "× 100'
7 Rollos 10 malla × .025 "dia. 48 "× 100'
8 Rollos 10 malla × .032 "dia. 48 "× 100'
Paño de alambre de acero de carbono
Artículo # Unidad Descripción Tamaño del rollo
1 Rollos 1 "malla × .120" dia. 48 "× 100'
2 Rollos 2 malla × .120 "dia. 48 "× 100'
3 Ea 2 "× 2" apertura × .250 "dia. 4 '× 10' paneles
4 EA 3 "× 3" Apertura × .250 "dia. 4 '× 10' paneles
5 EA 4 "× 4" Apertura × .250 "dia. 4 '× 10' paneles
Paño de alambre de Monel 400
Artículo # Unidad Descripción Tamaño del rollo
1 Rollos 2 malla × .063 "dia. 48 "× 100'
2 Rollos 4 malla × .047 "dia. 48 "× 100'
3 Rollos 4 malla × .063 "dia. 48 "× 100'
4 Rollos 8 malla × .028 "dia. 48 "× 100'
5 Rollos 10 malla × .025 "dia. 48 "× 100'
6 Rollos 20 malla × .016 "dia. 48 "× 100'