Fio pano ordem estoque

304/L fio inoxidável pano
Item # Unidade Descrição Tamanho do rolo
1 Rolos 5/8 "malha × .120" diâmetro. 48 "× 100'
2 Rolos 2 malha × .105 "dia. 48 "× 100'
3 Rolos 3 malha × .080 "dia. 48 "× 100'
4 Rolos 3 malha × .120 "dia. 48 "× 100'
5 Rolos 4 malha × .063 "dia. 48 "× 100'
6 Rolos 4 malha × .120 "diâmetro. 48 "× 100'
7 Rolos 8 malha × .028 "dia. 36 "× 100'
8 Rolos 8 malha × .063 "dia. 48 "× 100'
9 Rolos Malha 10 × .032 "dia. 48 "× 100'
10 Rolos 16 malha × .018 "dia. 48 "× 100'
11 Rolos Malha 18 × .017 "dia. 48 "× 100'
12 Rolos 20 malha × .016 "dia. 48 "× 100'
14 Rolos 20 malha × .023 "dia. 48 "× 100'
14 Rolos Malha 40 × .010 "dia. 48 "× 100'
Pano do fio do aço inoxidável 316L
Item # Unidade Descrição Tamanho do rolo
1 Rolos 3/4 "malha × .120" diâmetro. 48 "× 100'
2 Rolos 2 malha × .105 "dia. 48 "× 100'
3 Rolos 2 malha × .120 "diâmetro. 48 "× 100'
4 Rolos 4 malha × .120 "diâmetro. 48 "× 100'
5 Rolos 8 malha × .028 "dia. 48 "× 100'
6 Rolos 8 malha × .047 "dia. 48 "× 100'
7 Rolos Malha 10 × .025 "dia. 48 "× 100'
8 Rolos Malha 10 × .032 "dia. 48 "× 100'
Pano fio aço carbono
Item # Unidade Descrição Tamanho do rolo
1 Rolos 1 "malha × .120" diâmetro. 48 "× 100'
2 Rolos 2 malha × .120 "diâmetro. 48 "× 100'
3 EA 2 "× 2" Abertura 1627951. 250 "diâmetro. 4 '× 10' painéis
4 EA 3 "× 3" abertura 1627951. 250 "diâmetro. 4 '× 10' painéis
5 EA 4 "× 4" Abertura 1627951. 250 "diâmetro. 4 '× 10' painéis
Monel 400 pano fio
Item # Unidade Descrição Tamanho do rolo
1 Rolos 2 malha × .063 "dia. 48 "× 100'
2 Rolos 4 malha × .047 "dia. 48 "× 100'
3 Rolos 4 malha × .063 "dia. 48 "× 100'
4 Rolos 8 malha × .028 "dia. 48 "× 100'
5 Rolos Malha 10 × .025 "dia. 48 "× 100'
6 Rolos 20 malha × .016 "dia. 48 "× 100'