Malha de tecelagem simples AISI 304 e AISI 316 SS

AISI 304 e AISI 316 tipo malha de aço inoxidável tem melhor resistência à corrosão do que o tipo 302. Alta ductilidade, excelente desenho, formação e propriedades de fiação. Essencialmente não magnético, torna-se ligeiramente magnético quando frio trabalhou. Baixo teor de carbono significa menos precipitação de carboneto na zona afetada pelo calor durante a soldagem e uma menor suscetibilidade à corrosão intergranular.

Aplicações: a rede de arame de aço inoxidável é aplicação em barris de cerveja, fole, equipamento químico, forros do funil de carvão, cozinhando o equipamento, bobinas refrigerando, embarcações criogênicas, equipamento da leiteria, evaporadores, utensílios do talheres, tubulação do feedwater, mangueira flexível do metal, equipamento de processamento de alimento, equipamento cirúrgico do hospital, agulhas hipodérmicas, Equipamentos marítimos e fixadores, embarcações nucleares, telas de filtro de poços de petróleo, equipamentos de refrigeração, indústria do papel, panelas e frigideiras, vasos sob pressão, acessórios sanitários, válvulas, tambores, fiação, tubos, × telha tingimento equipamentos, tubulação.

Aqui estão as especificações comuns do engranzamento de aço inoxidável AISI 304 e AISI 316:

AISI304 (1.4301) Plainweave
Malha Fio Dia. (Mm) Abertura (mm) Tamanho
4 1,00mm 5,35 milímetros 30 × 1mt.
4 1,20 milímetros 5,15 milímetros 30 × 1mt.
5 1,00mm 4,08 milímetros 30 × 1mt.
5 1,20 milímetros 3,88 milímetros 30 × 1mt.
6 0,90 milímetros 3,33 milímetros 30 × 1mt.
6 1,00mm 3,23 milímetros 30 × 1mt.
7 0,65 milímetros 2,98 milímetros 30 × 1mt.
7 0,80 milímetros 2,83 milímetros 30 × 1mt.
7 1,00mm 2,63 milímetros 30 × 1mt.
8 0,65 milímetros 2,53 milímetros 30 × 1mt.
8 0,80 milímetros 2,38 milímetros 30 × 1mt.
8 1,00mm 2,17 milímetros 30 × 1mt.
10 0,60 milímetros 1,94 milímetros 30 × 1mt.
10 0,75 milímetros 1,79 milímetros 30 × 1mt.
10 1,00mm 1,54 milímetros 30 × 1mt.
12 0,47 milímetros 1,65 milímetros 30 × 1mt.
12 0,60 milímetros 1,52 milímetros 30 × 1mt.
12 1,00mm 1,12 milímetros 30 × 1mt.
14 0,47 milímetros 1,34mm 30 × 1mt.
14 0,57 milímetros 1,24 milímetros 30 × 1mt.
14 0,80 milímetros 1,01mm 30 × 1mt.
16 0,37 milímetros 1,22mm 30 × 1mt.
16 0,47 milímetros 1,12 milímetros 30 × 1mt.
18 0,37 milímetros 1,04mm 30 × 1mt.
18 0,47 milímetros 0,94 milímetros 30 × 1mt.
20 0,37 milímetros 0,92 milímetros 30 × 1mt.
20 0,45 milímetros 0,82 milímetros 30 × 1mt.
25 0,28 milímetros 0,74 milímetros 30 × 1mt.
25 0,35 milímetros 0,67 milímetros 30 × 1mt.
30 0,30mm 0,55 milímetros 30 × 1mt.
30 0,37 milímetros 0,48 milímetros 30 × 1mt.
35 0,25 milímetros 0,48 milímetros 30 × 1mt.
40 0,18 milímetros 0,46 milímetros 30 × 1mt.
40 0,22 milímetros 0,42 milímetros 30 × 1mt.
40 0,25 milímetros 0,39 milímetros 30 × 1mt.
50 0,18 milímetros 0,33 milímetros 30 × 1mt.
50 0,22 milímetros 0,29 milímetros 30 × 1mt.
60 0,14 milímetros 0,28 milímetros 30 × 1mt.
60 0,17 milímetros 0,25 milímetros 30 × 1mt.
70 0,13 milímetros 0,24 milímetros 30 × 1mt.
80 0,12 milímetros 0,20 milímetros 30 × 1mt.
100 0,10 milímetros 0,156 milímetros 30 × 1mt.
120 0,09 milímetros 0,120 milímetros 30 × 1mt.
150 0,063 milímetros 0,106 milímetros 30 × 1mt.
180 0,050 milímetros 0,090 milímetros 30 × 1mt.
200 0,050 milímetros 0,077 milímetros 30 × 1mt.
AISI316(1.4404)Plainweave
Malha Fio Dia. (Mm) Abertura (mm) Tamanho
250 0,040 milímetros 0,062 milímetros 30 × 1mt.
300 0,035 milímetros 0,050 milímetros 30 × 1mt.
325 0,030 milímetros 0,045 milímetros 30 × 1mt.
400 0,030 milímetros 0,034 milímetros 30 × 1mt.
500 0,030 milímetros 0,021 milímetros 30 × 1mt.
AISI304(1.4301)Plainweave
Malha Fio Dia. (Mm) Abertura (mm) Tamanho
10 0,60 milímetros 1,94 milímetros 1,40 × 30mt.
12 0,47 milímetros 1,65 milímetros 1,40 × 30mt.
14 0,47 milímetros 1,34mm 1,40 × 30mt.
16 0,37 milímetros 1,22mm 1,40 × 30mt.
18 0,37 milímetros 1,04mm 1,40 × 30mt.
20 0,37 milímetros 0,92 milímetros 1,40 × 30mt.
25 0,28 milímetros 0,74 milímetros 1,40 × 30mt.
30 0,30mm 0,55 milímetros 1,40 × 30mt.
40 0,18 milímetros 0,46 milímetros 1,40 × 30mt.
50 0,18 milímetros 0,33 milímetros 1,40 × 30mt.
80 0,12 milímetros 0,20 milímetros 1,40 × 30mt.
100 0,10 milímetros 0,156 milímetros 1,40 × 30mt.
120 0,09 milímetros 0,120 milímetros 1,40 × 30mt.
150 0,063 milímetros 0,106 milímetros 1,40 × 30mt.